| Terbitan | Judul | |
| Vol 2, No 2 (2021): Vol 2 No 2 | Algoritma Hill Cipher Untuk Kebenaran Informasi pada Gambar dalam Media Sosial | Sari PDF |
| Tomy Satria Alasi | ||
| Vol 2, No 4 (2022): 2.4 | ALGORITMA TRIPPLE DES DALAM PENGAMANAN FILE DENGAN USB FLASHDISK | Sari PDF |
| Eferoni Ndruru, Tomy Satria Alasi | ||
| Vol 1, No 4 (2020): Vol 1 No 4 | Algoritma Vigenere Cipher Untuk Penyandian Record Informasi Pada Database | Sari PDF |
| Tomy Satria Alasi, Ahmad Taufik Al Afkari Siahaan | ||
| Vol 1, No 4 (2020): Vol 1 No 4 | Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Siswa Baru Berbasis Android Dengan Menggunakan Model Waterfall Studi Kasus: MIN Mandala Medan | Sari PDF |
| Mardiah Nasution | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Vol 1 No 1 | Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Residen Menggunakan Basis Data Terdistribusi | Sari PDF |
| Mardiah Nasution | ||
| Vol 1, No 3 (2019): Vol 1 No 3 | APLIKASI PINTAR BELAJAR BIMBINGAN DAN KONSELING UNTUK SISWA SMA BERBASIS MACROMEDIA FLASH | Sari PDF |
| Virdyra Tasril, Rian Farta Wijaya, Rika Widya | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Vol 2 No 2 | Aplikasi Supply Chain Management Untuk Pengelolaan Distribusi Ayam Potong Pada PT.XYZ Dengan Menggunakan Metode Distribution Requirement Planning (DRP) | Sari PDF |
| Donni Nasution, Ricky Ramadhan Harahap | ||
| Vol 1, No 3 (2019): Vol 1 No 3 | APLIKASI TRY OUT UJI KOMPETENSI BIDAN | Sari PDF |
| Sri Ramadhany, Sahara Abdy | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Vol 1 No 1 | Automatic Water Tank Pump Switcher Using Microkontroller Atmega16 | Sari PDF |
| Nurmala Sridewi | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Vol I No 2 | HUBUNGAN MINAT BELAJAR DAN AKTIVITAS MENGIKUTI IBADAH DENGAN HASIL BELAJAR PAK DI SMK SILOAM TAHUN 2015 MEDAN | Sari PDF |
| Hukendik Hutabarat | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Vol. 2, No.1, Thn. 2020 | Implementasi Jaringan internet dan Konfigurasi Mikrotik dengan simulasi GNS3 Pada Perusahaan Intelligent Komputer | Sari PDF |
| Pristiwati Fitriani, Umra Dani, Andri Prayogi | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Vol. 2, No.1, Thn. 2020 | IMPLEMENTASI KRIPTOGRAFI ALGORITMA IDEA PADA KEAMANAN DATA TEKS BERBASIS ANDROID | Sari PDF |
| Tomy Satria Alasi, Riki Wanto, Vitory Hisar Sitanggang | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Vol I No 2 | IMPLEMENTASI KRIPTOGRAFI DENGAN ALGORITMA CEASAR CIPHER UNTUK KEAMANAN DATA MICROSOFT OFFICE WORD DAN EXCEL | Sari PDF |
| Tomy Satria Alasi | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Vol 1 No 1 | Implementasi Metode Analythical Hierarchy Process Untuk Menentukan Calon Pejabat Struktural | Sari PDF |
| Muhammad Hendri | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Vol I No 2 | IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMESANAN MENU MAKANAN & MINUMAN BERBASIS WEB PADA KAFE MAMS CORNER MENGGUNAKAN JARINGAN INTRANET | Sari PDF |
| Afifudin Afifudin | ||
| Vol 1, No 3 (2019): Vol 1 No 3 | IMPLEMENTASI SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT TANAMAN PADI DENGAN MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING | Sari PDF |
| Novi Trisna, Yesri Elva, Annisak Izzaty Jamhur | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Vol I No 2 | MANAJEMEN BANDWIDTH DAN GATEWAY DENGAN ROUTER MIKROTIK PADA STMIK METHODIST BINJAI | Sari PDF |
| Allwine Allwine, Tomy Satria Alasi | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Vol I No 2 | PEMANFAATAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM SELEKSI PKW TERBAIK DENGAN METODE ARAS PADA LPK2-PASCOM MEDAN | Sari PDF |
| Eferoni Ndruru | ||
| Vol 2, No 3 (2021): Vol 2, No 3 | PENENTUAN PERFORMANCE SEKOLAH UNGGULAN DENGAN LOGIKA FUZZY TSUKAMOTO | Sari PDF |
| David Candra | ||
| Vol 1, No 4 (2020): Vol 1 No 4 | PENERAPAN ALGORITMA NEAREST NEIGHBOR DALAM MEMPREDIKSI KELAYAKAN PENERIMAAN KARTU KREDIT PADA BANK CIMB NIAGA | Sari PDF |
| Eferoni Ndruru, Taronisokhi Zebua | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Vol I No 2 | PENERAPAN DATABASE TERDISTRIBUSI MENGGUNAKAN BOTTOM-UP FRAGMENTATION (STUDI KASUS DI APLIKASI RENCANA BELANJA DAERAH KANTOR BAPPEDA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI) | Sari pdf |
| Iman Firdaus | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Vol 2 No 2 | PENERAPAN METODE K-NEAREST NEIGHBOR DALAM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN KELAYAKAN PENERIMA BANTUAN RASKIN PADA PEMBERDAYAAN DAN KESEHJAHTERAAN KELUARGA PULO BRAYAN | Sari PDF |
| Ricky Ramadhan Harahap, Bella Yolanda Puspita | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Vol 2 No 2 | Penerapan Metode Regresi Linier Untuk Prediksi Plat Cetakan pada PT. XYZ | Sari PDF |
| Fahmi Kurniawan, Ricky Ramadhan | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Vol I No 2 | PENERAPAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) DALAM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN SHIFT PEGAWAI (STUDI KASUS: RS.BHAYANGKARA TK.II MEDAN | Sari PDF |
| Fricles Ariwisanto Sianturi | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Vol 1 No 1 | Penerapan Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan (SPK) Dalam Menentukan Penerimaan Beasiswa dengan Menggunakan Metode SAW (Simple Additive Weighting) | Sari PDF |
| Pristiwati Fitriani | ||
| 1 - 25 of 59 Item | 1 2 3 > >> | |




