| Terbitan | Judul | |
| Vol 2, No 3 (2021): Vol 2, No 3 | Sistem Informasi Pengolahan Data Residen Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara | Sari PDF |
| Mardiah Nasution | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Vol I No 2 | SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR PADA POLDA SUMATERA UTARA | Sari PDF |
| Muhamad Alda | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Vol I No 2 | SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN PADA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS EFARINA BERBASIS WEB | Sari PDF |
| Sanjaya Pinem, Victor Maruli Pakpahan | ||
| Vol 2, No 4 (2022): 2.4 | Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Usaha Rakyat Dengan Metode Simple Additive Weighting | Sari PDF |
| Kevin Senjaya, Reza Alamsyah, Allwine Allwine | ||
| Vol 1, No 4 (2020): Vol 1 No 4 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan KPR (Kredit Perumahan Rakyat) Di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Menggunakan Metode Topsis | Sari PDF |
| Fahmi Kuriniawan, Zulham Sitorus | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Vol 1. No.1 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN PERSALINAN IBU DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING | Sari SAW |
| Fitri Fatimah S.Kom,M.Kom | ||
| Vol 2, No 3 (2021): Vol 2, No 3 | Sistem Pengembangan E-Commerce OK Jaya Tas (Studi Kasus : UD. OK Jaya Tas Rantauprapat) | Sari PDF |
| Selamat Subagio | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Vol 1 No 1 | Sistem Penunjang Keputusan Untuk Menentukan Mutu Karet | Sari PDF |
| Sri Linda Wati | ||
| Vol 1, No 4 (2020): Vol 1 No 4 | SPK Rekomendasi Pekerjaan dengan Metode EDAS(Studi Kasus: Lembaga Kursus dan Pelatihan Komputer Widya Informatika Selat Panjang) | Sari PDF |
| Ria Safitri, Iman Firdaus | ||
| 51 - 59 of 59 Item | << < 1 2 3 | |




