| Terbitan | Judul | |
| Vol 1, No 2 (2019): Vol I No 2 | PENGAMANAN PESAN DENGAN TEKNIK STEGANOGRAFI MENGGUNAKAN METODE LEAST SIGNIFICANT BIT PADA CITRA DIGITAL | Sari PDF |
| Pristiwati Fitriani, Tomy Satria Alasi | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Vol. 2, No.1, Thn. 2020 | PENGAMANAN PESAN DENGAN TEKNIK STEGANOGRAFI MENGGUNAKAN METODE LEAST SIGNIFICANT BIT PADA CITRA DIGITAL BERBASIS BAHASA PEMROGRAMAN C# | Sari PDF |
| Riki Wanto, Fauzan Nurahmadi, Andri Satriawan | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Vol 1 No 1 | Peranan Sistem Informasi Manajemen Pada PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia | Sari PDF |
| Rodo Parsaulian Pasaribu | ||
| Vol 1, No 3 (2019): Vol 1 No 3 | PERANCANGAN ANIMASI INFORMASI MENJAGA KESEHATAN GIGI UNTUK SISWA SD NEGERI 106156 KLAMBIR LIMA | Sari PDF |
| Barany Fachri Fachri | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Vol 2 No 2 | Perancangan Aplikasi Arsip Digital Berbasis Web | Sari PDF |
| Ratna Sari, Sari Mariahma Nova Sipayung | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Vol 2 No 2 | Perancangan Aplikasi Buku Tamu Berbasis Web (Studi Kasus : Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Balai Wilayah Sungai Sumatera II) | Sari PDF |
| Muhammad Hendri, Muhammad Ikhwan | ||
| Vol 1, No 4 (2020): Vol 1 No 4 | Perancangan Aplikasi Pelaporan Dan Pengaduan Masyarakat Dalam Layanan Kantor Perumnas Berbasis Web (Studi Kasus : Kantor Perumnas Griya 1 Martubung Medan Labuhan) | Sari PDF |
| Raudhah Raudhah, Ayu Nuriana Sebayang | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Vol. 2, No.1, Thn. 2020 | PERANCANGAN APLIKASI PENGELOLAAN DANA BOS SECARA MULTI USER STUDI KASUS (SMK SWASTA IMELDA) | Sari PDF |
| Umra Dani Dani, Nuriman Jaya Tarsa, Philipus Limayanto Sigalingging | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Vol I No 2 | PERANCANGAN APLIKASI PENJUALAN BARANG PADA PERUSAHAAN ARTIE AND IRA’S PHOTO | Sari PDF |
| Fitri Fatimah, Yesi Rapnasari Sitohang | ||
| Vol 1, No 3 (2019): Vol 1 No 3 | Perancangan E-Commerce Hasil Produk BUMDES Desa N8 Labuhanbatu Dalam Meningkatkan Nilai Ekonomis bagi Ibu-ibu Rumah Tangga Desa N8 | Sari PDF |
| Selamat Subagio | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Vol 1 No 1 | Perancangan Media Interaktif Pembelajaran Materi Instalasi Jaringan Berbasis Aplikasi Flash | Sari PDF |
| Afifudin Afifudin | ||
| Vol 1, No 3 (2019): Vol 1 No 3 | Perancangan Media Pembelajaran Interaktif Materi Revolusi Industri 4.0 Berbasis Aplikasi Flash Pada Siswa SMA dan SMK | Sari PDF |
| Ayu Nuriana Sebayang | ||
| Vol 1, No 4 (2020): Vol 1 No 4 | Perancangan Sistem Informasi Apotek Dengan Menggunakan Framework CodeIgniter Dan Database MySQL | Sari PDF |
| Sahara Abdy, Muhamad Alda | ||
| Vol 2, No 4 (2022): 2.4 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI JASA REPARASI KOMPUTER PADA INTI UNITED | Sari PDF |
| Ayu Nuriana, Mardiah Nasution | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Vol 1 No 1 | Perancangan Sistem Informasi Monitoring Siswa Pada SMA Negeri 4 Kota Medan Berbasis WEB | Sari PDF |
| Muhamad Alda | ||
| Vol 1, No 3 (2019): Vol 1 No 3 | Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Pengawai pada PT. XYZ | Sari PDF |
| Akhsani Taqwiym | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Vol 2 No 2 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN PEGAWAI PADA KANTOR DESA BANDAR SETIA BERBASIS WEB | Sari PDF |
| Mayu Rina Dwita | ||
| Vol 1, No 1 (2026): 2026 | Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Pada Wilkum Polres Padang Lawas Menggunakan Metode Grounded Research | Sari PDF |
| Muhammad Irfan Ramadan, Raudhah Raudhah, Ayu Nuriana Sebayang | ||
| Vol 1, No 3 (2019): Vol 1 No 3 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PROMOSI LOKASI WISATA DAN PEMESANAN PAKET WISATA PULAU BANDO KOTA PARIAMAN PADA CV PUTRI LAUT BERBASIS OPEN SOURCE | Sari PDF |
| Yesri Elva, Rahmat Rizki Putra, Eva Rianti | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Vol. 2, No.1, Thn. 2020 | PROTOTIPE ALAT PEMISAH SAMPAH LOGAM DAN NON LOGAM OTOMATIS BERBASIS ARDUINO | Sari PDF |
| Nuriman Jaya Tarsa, Ilmiati Ilmiati, Rasyid Mahbub | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Vol. 2, No.1, Thn. 2020 | PROTOTIPE PENGHITUNG BARANG OTOMATIS DENGAN SENSOR INFRAMERAH MENGGUNAKAN ARDUINO | Sari PDF |
| Nuriman Jaya Tarsa, Ilmiati Ilmiati, Musafa Ridho | ||
| Vol 1, No 3 (2019): Vol 1 No 3 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENJUALAN GAS MENGGUNAKAN BAHASA PEMOGRAMAN VB. NET 2010 | Sari PDF |
| Randi Rian Putra | ||
| Vol 1, No 1 (2025): Vol 1 No.1 | SISTEM INFORMASI ABSENSI PEGAWAI MENGGUNAKAN MODEL FACE RECOGNITION BERBASIS WEB PADA STMIK LOGIKA | Sari PDF |
| Fitri Fatimah S.Kom,M.Kom, Ahmad Yasin S.Kom, Ahmad Zainal Nurdiansyah Hasibuan S.Kom, Nabila Amelia A.P.Kom | ||
| Vol 2, No 4 (2022): 2.4 | SISTEM INFORMASI PELAYANAN MASYARAKAT DENGAN METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT(RAD) BERBASIS WEB PADA DESA BANDAR SETIA | Sari PDF |
| Arfiana Agustiana Tarigan | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Vol 2 No 2 | SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA ORDER PRODUK | Sari PDF |
| Sri Ramadhany, Fitri Fatimah | ||
| 26 - 50 of 59 Item | << < 1 2 3 > >> | |




